LA NUOVA R.T.V. SPA
Via J. F. Kennedy, 561
21050 Marnate (VA) ITALY
Tel: +39 0331 389.006
Fax: +39 0331 389.016
Email: info@lanuovartv.com
Sito web: www.lanuovartv.com
LA NUOVA R.T.V. SPA
Via J. F. Kennedy, 561
21050 Marnate (VA) ITALY
Tel: +39 0331 389.006
Fax: +39 0331 389.016
Email: info@lanuovartv.com
Sito web: www.lanuovartv.com
GEWEBE QUALITÄT | GEWICHT | FADENDICHTE | REISSKRAFT | GLAS TYP | BINDUNG | ||||||||||
ROH | IMPRÄGNIERT | KETTE | SCHUSS | KETTE | SCHUSS | ||||||||||
g/m2 | oz/yd2 | g/m2 | oz/yd2 | für cm | für INCH | für cm | für INCH | kg x Faden | n x Faden | kg x Faden | n x Faden | KETTE | SCHUSS | ||
GI 50 | 52 | 1,5 | 90 | 2,65 | 3,8 | 9,65 | 3,8 | 9,65 | 6 | 60 | 7 | 70 | GARN | GARN | DREHER |
GI 65 | 64,6 | 1,90 | 124,2 | 3,66 | 6 | 15,24 | 5,6 | 14,23 | 4,08 | 40 | 6,53 | 64 | GARN | GARN | DREHER |
GI 100 | 74 | 2,2 | 120 | 3,5 | 5,4 | 13,72 | 5,4 | 13,72 | 4,6 | 45 | 7 | 70 | GARN | GARN | DREHER |
GI 80 | 74 | 2,2 | 122 | 3,6 | 2,5 | 6,35 | 2 | 5,08 | 13 | 130 | 22 | 220 | GARN | ROVING | DREHER |
GI 90 | 94,5 | 2,79 | 150,2 | 4,43 | 5,5 | 13,97 | 5,3 | 13,46 | 7,34 | 72 | 5,92 | 58 | GARN | GARN | DREHER |
GI 105 | 100,5 | 2,96 | 151 | 4,45 | 2,5 | 6,35 | 2,2 | 5,59 | 19 | 190 | 18 | 180 | GARN | ROVING | DREHER |
MS 120 | 110,9 | 3,3 | 165 | 4,9 | 4,0 | 10,16 | 4,0 | 10,16 | 9 | 85 | 11 | 110 | GARN | GARN | DREHER |
MM 130 | 130,5 | 3,8 | 198 | 5,8 | 3 | 7,62 | 3 | 7,62 | 18,16 | 178 | 18,16 | 178 | GARN | ROVING | DREHER |
GI 135 | 134,2 | 4 | 200 | 5,9 | 2,5 | 6,4 | 2,5 | 6,4 | 19 | 190 | 30 | 290 | GARN | ROVING | DREHER |
GI 140 | 145,2 | 4,28 | 231,1 | 6,82 | 3 | 7,62 | 3 | 7,62 | 21,22 | 208 | 19,38 | 190 | GARN | ROVING | DREHER |
GI 150 | 151,6 | 4,47 | 225 | 6,64 | 5,4 | 13,72 | 5,4 | 13,72 | 7 | 72 | 11 | 110 | GARN | GARN | DREHER |
GI 200 | 165 | 4,9 | 246 | 7,3 | 2 | 5,08 | 2 | 5,08 | 35 | 340 | 34 | 330 | GARN | ROVING | DREHER |
GI 220 | 170 | 5 | 258 | 7,6 | 2 | 5,08 | 2 | 5,08 | 35 | 340 | 37 | 360 | GARN | GEZWIRNT | DREHER |
GI 255 | 196 | 5,8 | 296 | 8,7 | 2,35 | 5,97 | 2,35 | 5,97 | 35 | 340 | 34 | 330 | GARN | ROVING | DREHER |
GI 190 P | 265,7 | 7,84 | 374,7 | 11,05 | 1,2 | 3,05 | 1,2 | 3,05 | 86,7 | 850 | 75,48 | 740 | GARN | GEZWIRNT | DREHER |
GI 270 | 250 | 7,4 | 360 | 10,6 | 3 | 7,62 | 3 | 7,62 | 29 | 280 | 34 | 330 | GARN | ROVING | DREHER |
GI 300 | 262 | 7,7 | 385 | 11,4 | 2 | 5,08 | 2 | 5,08 | 53 | 520 | 44 | 430 | GARN | ROVING | DREHER |
GI 723 | 280 | 8,3 | 410 | 12,1 | 2 | 5,08 | 2 | 5,08 | 51 | 500 | 63 | 620 | GARN | GEZWIRNT | DREHER |
GI 380 | 330 | 9,7 | 475 | 14 | 1,9 | 4,83 | 1,9 | 4,83 | 61 | 600 | 70 | 690 | GARN | ROVING | DREHER |
TX1 | 335,2 | 9,9 | 490 | 14,5 | 2,35 | 5,97 | 2,35 | 5,97 | 49 | 480 | 60 | 590 | GARN | GEZWIRNT | DREHER |
GI 325 | 343 | 10,1 | 484 | 14,3 | 1,8 | 4,57 | 1,6 | 4,06 | 86 | 840 | 70 | 690 | GARN | ROVING | DREHER |
GI 325 R | 379 | 11,2 | 550 | 16,2 | 1,8 | 4,57 | 1,6 | 4,06 | 86 | 840 | 90 | 880 | GARN | GEZWIRNT | DREHER |
GI 420 | 395 | 11,6 | 560 | 16,5 | 1,8 | 4,57 | 1,6 | 4,06 | 85 | 830 | 101 | 990 | GARN | ROVING | DREHER |
HARZEGEHALT: 25-40%
FLUCHTIGE ANTEILE: 8-12%
FLUSS:
- TX1 - GI135 - GI105 - GI80 - GI100 - GI140 - GI90: 30 - 50%
- MS120: 27 - 36 %
- GI50- GI65: 15 - 30 %
ANDERE: 40 - 60 %
Cap. Soc € 1.200.000,00 Int Ver Meccanografico VA 001811 R.E.A. VA 164760 Trib. di Busto A. Reg Imp. 13114 C.F. e P. IVA e N. Iscr. CCIAA IT 01229810120 |
---|